Инструменты пользователя

Инструменты сайта


тексты_лекций_по_начертательной_геометрии

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

тексты_лекций_по_начертательной_геометрии [2022/11/22 13:28]
Калтыгин А.Л.
тексты_лекций_по_начертательной_геометрии [2022/11/22 14:05] (текущий)
Калтыгин А.Л.
Строка 3: Строка 3:
  
     - [[http://​www.belstu.by/​userfolder/​Кафедра%20инженерной%20графики/​AB/​1-tochka,​-pryamaya.pdf|Лекция № 1. Точка, прямая]]     - [[http://​www.belstu.by/​userfolder/​Кафедра%20инженерной%20графики/​AB/​1-tochka,​-pryamaya.pdf|Лекция № 1. Точка, прямая]]
-    - [[http://​www.belstu.by/​Portals/0/userfiles/49/​Texti%20lekcii/​Lekciya-2-Ploskosti.pdf|Лекция № 2. Плоскости]]+    - [[http://​www.belstu.by/​userfolder/Кафедра%20инженерной%20графики/AB/2-ploskosti.pdf|Лекция № 2. Плоскости]]
     - [[http://​www.belstu.by/​Portals/​0/​userfiles/​49/​Texti%20lekcii/​Lekciya3-Vzaimn-polozhenie-pryamih-i-ploskostej.pdf| Лекция № 3. Взаимн положение прямых и плоскостей]]     - [[http://​www.belstu.by/​Portals/​0/​userfiles/​49/​Texti%20lekcii/​Lekciya3-Vzaimn-polozhenie-pryamih-i-ploskostej.pdf| Лекция № 3. Взаимн положение прямых и плоскостей]]
-    - [[http://www.belstu.by/Portals/0/userfiles/​49/​Texti%20lekcii/Lekciya-4-aksonometriya.pdf| Лекция № 4. Аксонометрия]] +    - [[ https://​belstu.by/​userfolder/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8/​AB/​4-aksonometriya.pdf| Лекция № 4. Аксонометрия]] 
-    - [[http://www.belstu.by/Portals/0/​userfiles/​49/​Texti%20lekcii/Lekciya-5-Preobrazovaniya-chertezha.pdf| Лекция № 5. Преобразование чертежа]] +    - [[https://​belstu.by/​userfolder/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8/​AB/5-preobrazovanie-chertezha.pdf| Лекция № 5. Преобразование чертежа]] 
-    - [[http://www.belstu.by/Portals/0/​userfiles/​49/​Texti%20lekcii/Lekciya-6-Mnogogranniki.pdf|Лекция № 6 Гранные поверхности. Кривые линии и поверхности]] +    - [[https://​belstu.by/​userfolder/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8/​AB/6-grannyie-poverxnosti-krivyie-linii-i-poverxnosti.pdf|Лекция № 6 Гранные поверхности. Кривые линии и поверхности]] 
-    - [[http://www.belstu.by/Portals/0/​userfiles/​49/​Texti%20lekcii/Lekciya-7-Krivie-lniii-i-poverhnosti.pdf|Лекция № 7 Пересечение поверхностей плоскостью]] +    - [[https://​belstu.by/​userfolder/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8/​AB/7-peresechenie-poverxnostej-ploskostyu.pdf|Лекция № 7 Пересечение поверхностей плоскостью]] 
-    - [[http://www.belstu.by/Portals/​0/​userfiles/​49/Texti%20lekcii/Lekciya-8-Peresechenie-poverhnostej-ploskostjyu.pdf|Лекция № 8 Пересечение поверхностей прямой лининей]] +    - [[https://​belstu.by/​userfolder/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8/​AB/8-peresechenie-poverxnostej-pryamoj-lininej.pdf|Лекция № 8 Пересечение поверхностей прямой линией]] 
-    - [[http://www.belstu.by/Portals/0/​userfiles/​49/​Texti%20lekcii/Lekciya-9-Persechenie-poverhnostej-pryamoj-liniej.pdf|Лекция № 9 Пересечение гранных поверхностей и пов вращения]] +    - [[https://​belstu.by/​userfolder/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8/​AB/9-peresechenie-grannyix-poverxnostej-i-pov-vrashheniya.pdf|Лекция № 9 Пересечение гранных поверхностей и пов вращения]] 
-    - [[http://www.belstu.by/Portals/0/​userfiles/​49/​Texti%20lekcii/Lekciya-10-Vzaimnoe-peresechenie-poverhnostej.pdf|Лекция № 10 Пересечение поверхностей вращения]]+    - [[https://​belstu.by/​userfolder/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8/​AB/​10-peresechenie-poverxnostej-vrashheniya.pdf|Лекция № 10 Пересечение поверхностей вращения]]
тексты_лекций_по_начертательной_геометрии.1669112915.txt.gz · Последние изменения: 2022/11/22 13:28 (внешнее изменение)