Инструменты пользователя

Инструменты сайта


рабочая_тетрадь_для_практических_занятий_по_начертательной_геометрии_для_механиков

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

рабочая_тетрадь_для_практических_занятий_по_начертательной_геометрии_для_механиков [2016/04/28 16:08]
Калтыгин А.Л.
рабочая_тетрадь_для_практических_занятий_по_начертательной_геометрии_для_механиков [2016/04/28 16:36] (текущий)
Калтыгин А.Л.
Строка 1: Строка 1:
   - [[https://​www.belstu.by/​Portals/​0/​userfiles/​49/​Ucheb%20posobija/​Raboch%20tetradi/​Rabochaya-tetradj-dlya-meh-Tema-1.pdf|Занятие 1]]   - [[https://​www.belstu.by/​Portals/​0/​userfiles/​49/​Ucheb%20posobija/​Raboch%20tetradi/​Rabochaya-tetradj-dlya-meh-Tema-1.pdf|Занятие 1]]
-  -[[http://​www.belstu.by/​Portals/​0/​userfiles/​49/​Raboch%20tetradi/​Rabochaya-tetradj-dlya-meh-Tema-2.pdf|Занятие 2]]  +  -[[https://​www.belstu.by/​Portals/​0/​userfiles/​49/​Ucheb%20posobija/​Raboch%20tetradi/​Rabochaya-tetradj-dlya-meh-Tema-2.pdf|Занятие 2]]  
-  - [[http://​www.belstu.by/​Portals/​0/​userfiles/​49/​Raboch%20tetradi/​Rabochaya-tetradj-dlya-meh-Tema-3.pdf|Занятие 3]] +  - [[https://​www.belstu.by/​Portals/​0/​userfiles/​49/​Ucheb%20posobija/​Raboch%20tetradi/​Rabochaya-tetradj-dlya-meh-Tema-3.pdf|Занятие 3]] 
-  - [[http://​www.belstu.by/​Portals/​0/​userfiles/​49/​Raboch%20tetradi/​Rabochaya-tetradj-dlya-meh-Tema-4.pdf|Занятие 4]] +  - [[https://​www.belstu.by/​Portals/​0/​userfiles/​49/​Ucheb%20posobija/​Raboch%20tetradi/​Rabochaya-tetradj-dlya-meh-Tema-4.pdf|Занятие 4]] 
-  - [[http://​www.belstu.by/​Portals/​0/​userfiles/​49/​Raboch%20tetradi/​Rabochaya-tetradj-dlya-meh-Tema-5.pdf|Занятие 5]] +  - [[https://​www.belstu.by/​Portals/​0/​userfiles/​49/​Ucheb%20posobija/​Raboch%20tetradi/​Rabochaya-tetradj-dlya-meh-Tema5.pdf|Занятие 5]] 
-  - [[http://​www.belstu.by/​Portals/​0/​userfiles/​49/​Raboch%20tetradi/​Rabochaya-tetradj-dlya-meh-Tema-6.pdf|Занятие 6]] +  - [[https://​www.belstu.by/​Portals/​0/​userfiles/​49/​Ucheb%20posobija/​Raboch%20tetradi/​Rabochaya-tetradj-dlya-meh-Tema6.pdf|Занятие 6]] 
-  - [[http://​www.belstu.by/​Portals/​0/​userfiles/​49/​Raboch%20tetradi/​Rabochaya-tetradj-dlya-meh-Tema-7.pdf|Занятие 7]] +  - [[https://​www.belstu.by/​Portals/​0/​userfiles/​49/​Ucheb%20posobija/​Raboch%20tetradi/​Rabochaya-tetradj-dlya-meh-Tema-7.pdf|Занятие 7]] 
-  - [[http://​www.belstu.by/​Portals/​0/​userfiles/​49/​Raboch%20tetradi/​Rabochaya-tetradj-dlya-meh-Tema-8.pdf|Занятие 8]] +  - [[https://​www.belstu.by/​Portals/​0/​userfiles/​49/​Ucheb%20posobija/​Raboch%20tetradi/​Rabochaya-tetradj-dlya-meh-Tema-8.pdf|Занятие 8]] 
-  - [[http://​www.belstu.by/​Portals/​0/​userfiles/​49/​Raboch%20tetradi/​Rabochaya-tetradj-dlya-meh-Tema-9.pdf|Занятие 9]]+  - [[https://​www.belstu.by/​Portals/​0/​userfiles/​49/​Ucheb%20posobija/​Raboch%20tetradi/​Rabochaya-tetradj-dlya-meh-Tema-9.pdf|Занятие 9]]
рабочая_тетрадь_для_практических_занятий_по_начертательной_геометрии_для_механиков.1461848920.txt.gz · Последние изменения: 2016/04/28 16:08 — Калтыгин А.Л.